お知らせ
2024年03月05日
令和6年度健康保険料率・介護保険料率の変更の公示 及び 保険料月額表
2024年2月16日に開催された三菱鉛筆健康保険組合第115回組合会において健康保険料率及び介護保険料率の変更案が承認され、厚生労働省に認可されたので、下記のとおり公告する。
記
健康保険料率(調整保険料を含む) | 変更前 | 変更後 | 備考 |
事業主の負担割合 | 50.350 / 1,000 | 47.700 / 1,000 | |
被保険者の負担割合 | 44.650 / 1,000 | 42.300 / 1,000 | |
健康保険料率 計 | 95.000 / 1,000 | 90.000 / 1,000 | 負担比率=
事業主53:被保険者47 |
料率変更の実施日・実施予定日 | 2022年4月1日 | 2024年3月1日 | |
介護保険料率 | 変更前 | 変更後 | 備考 |
事業主の負担割合 | 8.500 / 1,000 | 9.000 / 1,000 | |
被保険者の負担割合 | 8.500 / 1,000 | 9.000 / 1,000 | |
介護保険料率 計 | 17.000 / 1,000 | 18.000 / 1,000 | 負担比率=
事業主50:被保険者50 |
料率変更の実施日・実施予定日 | 2020年3月1日 | 2024年3月1日 |
※2024年4月30日納付期限の保険料から変更となります。
以上
三菱鉛筆健康保険組合
理事長 鈴木孝雄